Motor | Honda |
Modelo | GP 160 |
Peso (kg) | 40 (sin fresa) |
Nº de fresas | 2 - 6 (según fresa instalada) |
Otras características | Se sirve sin fresa |
Anchura de trabajo (cm) | 16 - 50 (según fresa instalada) |
Velocidad avance | 2 |
Cilindrada (cc) | 163 |
kW (motor) | 3,6 |
Potencia (hp) | 4,8 |
Manillar | Regulable y orientable |
Otras características | Conexión/desconexión por maneta - Filtro de aire y engranaje en baño de aceite |
Tipo | Marca | Modelo | OEM |
No especifico |
|