Motor | Honda GCV 170 |
Anchura de corte (cm) | 87 |
Peso (kg) | 78 |
Ruedas neumáticas motrices | 13x6.00x6 |
Depósito combustible (l) | 0,91 |
Depósito cárter aceite (l) | 0,55 |
Cilindrada (cc) | 170 |
Manillar | Ajustable en altura y lateral |
Transmisión | Tornillo sinfín bañado en aceite |
Velocidad (m. adelante) Km/h | 2,5 |
Velocidad (m. atrás) Km/h | 3,3 |
Velocidades | 1+1R |
Tipo | Marca | Modelo | OEM |
No especifico |
|
||||
Ref. Históricas |
|