Motor | Kawasaki |
Modelo | FX 730 V-Twin |
Regulación de corte | 3,8-12,70 |
Anchura de corte (cm) | 152 |
Peso (kg) | 419 |
Accionamento cuchillas | Warner electromagnetico |
Descarga | Lateral |
Ruedas delanteras (mm/pulgadas) | 13 x 6.5 x 6 |
Ruedas traseras (mm/pulgadas) | 22” x 10 x 12” |
Arranque eléctrico | Si |
Depósito combustible (l) | 19,30 |
Cilindrada (cc) | 726 |
Posiciones altura | 15 |
Transmisión | Hidrostática - Hydro Gear |
Velocidad (m. adelante) Km/h | 6,40 |
Medidas embalaje cm (LargoxAnchoxAlto) | 205,70 x 205,70 x 160 |
Velocidad (m. atras) Km/h | 13,70 |
Grosor chasis (mm) | 3,70 |
Ejes | 3 |
Asiento | Gran confort. Ajustable, con muelles y respaldo alto con apoyabrazos |
Kit Mulching | Opcional (791059) |
Filtro Aire | Donaldson |
Tipo | Marca | Modelo | OEM |
Ref. Históricas |
|